全自動洗脫機特點
1、采用超大液晶顯示屏中文電腦進行全程控制,并以中文顯示形式實現人機對話,具有結構簡便、性能穩定可靠的特點。
2、304不銹鋼面板、內桶、外桶結構,耐腐蝕性能高,不污染被洗織物(面板才有那個不銹鋼磨砂板制作,更顯得富麗堂皇)。
3、采用變頻調速系統,具有啟動電流小、耗能低、運轉平穩,因而只需用一級膠帶傳動,具有運轉均勻。
4、全懸浮超低震動:全懸浮結構并配置阻尼緩沖系統,使得整機的減震率高達95%以上,可安裝在樓層上使用。
5、本機具有多項顯示、報警、檢測功能,便于機器維護,安全及制動裝置應用使整機性能更加完善。
6、具有洗凈度高、脫水率高、能耗低、老大強度小、效率高、對織物磨損低。
型號 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
額定容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
zui小 | 10Kg | 15Kg | 50Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
zui大 | 15Kg | 25Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
內膽尺寸 | ||||||
直徑 | 700mm | 700mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
徑深 | 450mm | 500mm | 480mm | 580mm | 750mm | 820mm |
體積 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
外形尺寸 | ||||||
高 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1950mm | 1950mm | 2008mm |
長 | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1630mm | 1630mm | 1780mm |
寬 | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1700mm | 1860mm | 1950mm |
轉籠速度 | ||||||
洗滌轉速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布轉速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脫 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脫 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水閥 | ||||||
排水閥 | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
進水管 | ||||||
熱水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗氣量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
洗滌耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
電源 | ||||||
電源 | 380V+N-3PH-50Hz | |||||
電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
電加熱功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
機器重量 | ||||||
重量(約) | 950Kg | 1200Kg | 1500Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg |
工業洗衣機適用于洗滌各種棉織、毛紡、麻類、化纖混紡等衣物織品,在服裝廠、水洗廠、工礦企業、學校、賓館、酒店、醫院等的洗衣房。小型工業洗衣機,使用于打樣、縮絨、洗滌等紡織行業。
工業洗衣機內、外殼均采用優質不銹鋼制造,并經拋光處理,不污染損傷衣物。
工業洗衣機自動定時,洗滌容量大,噪音低、震動小。
工業洗衣機工作門設有安全裝置,保證操作安全。
工業洗衣機先進溫度控制系統,確保漂洗加工效果。
工業洗衣機節省能源,便于操作與保養。